Регуляторы давления газа
| Марка | Dn, мм | Температура эксплуотации, oC | Рабочее давление | Max расход, м3/ч | Масса, кг | |
| Вход, МПа | Выход, кПа | |||||
| РДГБ-6 | 12 | -40...+60 | 1,2 | 2,2 | 6 | 1,2 |
| FE 10 | вх 20 вых 40 |
-40...+60 | 0,6 | 2 | 15 | 1,5 |
| FE 25 | -40...+60 | 0,6 | 2 | 40 | 1,5 | |
| РДГК-10 | 10 | -40...+60 | 0,6 | 1,5-2 | 15,5 | 3 |
| РДГК-10M | 10 | -40...+60 | 0,6 | 1,5-2 | 90 | 3 |
| РДГД-20M | 20 | -40...+60 | 1,2 | 2,0-2,5 | 70 | 15 |
| РДНК-32/3 | 32 | +1...+40 | 1,2 | 2,0-2,5 | 64 | 12 |
| РДНК-32/6 | 32 | +1...+40 | 0б6 | 2,0-2,5 | 105 | 12 |
| РДНК-32/10 | 32 | +1...+40 | 0,3 | 2,0-2,5 | 100 | 12 |
| РДНК-50 | 50 | +1...+40 | 1,2 | 2,0-3,5 | 900 | 19 |
| РДНК-50П | 50 | +1...+40 | 1,2 | 3,5-5,0 | 900 | 19 |
| РД 32M/C-10 | 32 | -40...+45 | 1,2 | 0,9-2,0 | 100 | 8 |
| РД 32M/C-6 | 32 | -40...+45 | 1,2 | 0,9-2,0 | 190 | 8 |
| РДУ-32/C-10-1,2 | 32 | -40...+45 | 1,2 | 1,2-3,0 | 360 | 12 |
| РДУ-32/C-6-1,2 | 32 | -40...+45 | 1,2 | 1,2-3,0 | 320 | 12 |
| РДБК 1-25 | 50 | +1...+60 | 1,2 | 1,0-50,0 | 1000 | 29,5 |
| РДБК 1П-25 | 50 | +1...+60 | 1,2 | 30,0-600,0 | 1000 | 25,2 |
| РДБК 1-50/35 | 50 | +1...+60 | 1,2 | 1,0-60,0 | 5000 | 39 |
| РДБК 1-50/25 | 50 | +1...+60 | 1,2 | 1,0-60,0 | 3350 | 39 |
| РДБК 1П-50/35 | 50 | +1...+60 | 1,2 | 30,0-600,0 | 5000 | 35,8 |
| РДБК 1П-50/25 | 50 | +1...+60 | 1,2 | 30,0-600,0 | 3350 | 35,8 |
| РДНК-400 | 50 | -40...+60 | 0,6 | 2,0-5,0 | 300 | 8 |
| РДНК-400M | 50 | -40...+60 | 0,6 | 2,0-5,0 | 600 | 8 |
| РДНК-1000 | 50 | -40...+60 | 0,6 | 2,0-5,0 | 900 | 8 |
| РДНК-У | 50 | -40...+60 | 1,2 | 2,0-5,0 | 1000 | 8 |
| РДКН | 50 | -40...+60 | 1,2 | 2,0-5,0 | 3000 | - |
| РДСК-50М-1 | 50 | -40...+60 | 1,2 | 10,0-16,0 | 780 | 6,5 |
| РДСК-50М-2 | 50 | -40...+60 | 1,2 | 16,0-40,0 | 1000 | 6,5 |
| РДСК-50М-3 | 50 | -40...+60 | 1,2 | 40,0-100,0 | 1000 | 6,5 |
| РДСК-50БМ | 50 | -40...+60 | 1,2 | 270,0-300,0 | 1200 | 6,5 |
| РДГБ-50Н/35 | 50 | +1...+40 | 1,2 | 1,0-60,0 | 5000 | 58 |
| РДГБ-50Н/25 | 50 | +1...+40 | 1,2 | 1,0-60,0 | 2550 | 58 |
| РДГБ-50В/35 | 50 | +1...+40 | 1,2 | 30,0-600,0 | 5000 | 56,2 |
| РДГБ-50В/25 | 50 | +1...+40 | 1,2 | 30,0-600,0 | 2550 | 56,2 |
| РДГ-50Н | 50 | +1...+40 | 1,2 | 0,15-60,0 | 7100 | 40 |
| РДГ-50В | 50 | +1...+40 | 1,2 | 60,0-500,0 | 7100 | 40 |
| РДП50-Н | 50 | -40...+40 | 1,2 | 0,0005-0,06 | 7200 | 30 |
| РДП50-В | 50 | -40...+40 | 1,2 | 0,06-0,06 | 7200 | 30 |
| РДГП-50Н | 50 | -40...+60 | 1,2 | 0,0015-0,06 | 9700 | - |
| РДГП-50B | 50 | -40...+60 | 1,2 | 0,06-0,06 | 9700 | - |
| РДГ-80B | 80 | +1...+60 | 1,2 | 60,0-600,0 | 14600 | 105 |
| РДГ-80H | 80 | +1...+60 | 1,2 | 0,15-60,0 | 14600 | 105 |
| РДБК 1-100/50 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 1,0-60,0 | 19000 | 95 |
| РДБК 1-100/70 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 1,0-60,0 | 9500 | 95 |
| РДБК 1П-100/50 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 30,0-600,0 | 19000 | 89,1 |
| РДБК 1П-100/70 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 30,0-600,0 | 9500 | 89,1 |
| РДГБ-100Н/50 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 1,0-60,0 | 19000 | 129 |
| РДГБ-100Н/70 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 1,0-60,0 | 9500 | 129 |
| РДГБ-100B/50 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 30,0-60,0 | 19000 | 124 |
| РДГБ-100B/70 | 100 | +1...+40 | 1,2 | 30,0-60,0 | 9500 | 124 |
| РДГ-150H | 150 | +1...+60 | 1,2 | 0,15-60,0 | 32000 | 153 |
| РДГ-150B | 150 | +1...+60 | 1,2 | 60,0-600,0 | 32000 | 153 |
| РДГП-150Н | 150 | +1...+60 | 1,2 | 0,0015-0,06 | 32000 | - |
| РДГП-150B | 150 | -45...+60 | 1,2 | 0,06-0,06 | 32000 | - |
| РДБК 1Н-200/105 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 0,5-60,0 | 47000 | 300 |
| РДБК 1Н-200/140 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 0,5-60,0 | 70000 | 300 |
| РДБК 1B-200/105 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 60,0-600,0 | 47000 | 300 |
| РДБК 1B-200/140 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 60,0-600,0 | 70000 | 300 |
| РДУК 2Н-200/105 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 0,5-60,0 | 47000 | 300 |
| РДУК 2Н-200/140 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 0,5-60,0 | 70000 | 300 |
| РДУК 2B-200/105 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 60,0-600,0 | 47000 | 300 |
| РДУК 2B-200/140 | 200 | +1...+60 | 1,2 | 60,0-600,0 | 70000 | 300 |
| РДП-200 | 200 | -40...+40 | 1,2 | 0,5-600,0 | 100000 | - |
Регуляторы высокого давления
| Марка | Dn, мм | Температура эксплуотации, oC | Рабочее давление | Max расход, м3/ч | Масса, кг | |
| Вход, МПа | Выход, кПа | |||||
| РДУ-80 | 50 | -40...+50 | 8,0 | 1-55(кгс/м2 | 50 | 96 |
| 80 | 100 | 145 | ||||
| РДО | 25 | -30...+50 | 10 5 1,6 |
0,7-42(кгс/м2) 0,7-25(кгс/м2) 0,008-1,5(кгс/м2) |
2400-860000 | 8,8 |
| 50 | 10,3 | |||||
| 100 | 20,5 | |||||
| 150 | 38,3 | |||||
| 200 | 61,5 | |||||
| РДЭ | 50 | -40...+50 | 10 | 1-40(кгс/м2) | Kv=27 | 31 |
| 100 | Kv=110 | 75 | ||||
| 200 | Kv=440 | 205 | ||||
Клапаны предохранительные запорные
| Марка | Dn, мм | Pвх, МПа | Пределы настройки контролируемого давления, кПа | Масса, кг | |
| Нижний предел | Верхний предел | ||||
| ПКК-40МН 0,6 | 40 | 0,6 | 1,5 | 5 | 6,5 |
| ПКК-40МC 1,2 | 40 | 1,2 | 5 | 60 | 6,5 |
| ПКЗ-50Н | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 21,0 |
| ПКЗ-50C | 50 | 1,2 | 20-120 | 60-320 | 21,0 |
| ПКЗ-50B | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 21,0 |
| ПКЗ-50B1 | 50 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 21,0 |
| ПКН-50 | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 31,5 |
| ПКB-50 | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 31,5 |
| КПЗ-100Н | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 35,0 |
| КПЗ-100C | 100 | 1,2 | 20-120 | 60-320 | 35,0 |
| КПЗ-100B | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 35,0 |
| КПЗ-100B1 | 100 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 35,0 |
| ПКН-100 | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 52,5 |
| ПКВ-100 | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 52,5 |
| ПКН-200 | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 141,0 |
| ПКB-200 | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 141,0 |
| КПЗ-25...200 | 25-200 | 0,6-1,6 | 0,0003-0,003 0,003-0,03 |
0,0014-0,012 0,03-0,16 |
- |
Клапаны электромагнитные газовые
| Марка | Dn, мм | Рабочее давление, МПа | Номинальное напряжение, B | Масса, кг |
| Двухпозиционные нормально закрытые | ||||
| ВН | 15-200 | 0,02-0,4 | Указывается при заказе | 1,7-110 |
| КПЭГ-50 | 50 | 1,2 | 24/220 | 25 |
| КПЭГ-100 | 100 | 1,2 | 24/220 | 52 |
| КПЭГ-200 | 200 | 1,2 | 24/220 | 141 |
| ПКНэ-50 | 50 | 1,2 | 220 | 31,5 |
| ПКНэ-100 | 100 | 1,2 | 220 | 52,5 |
| ПКНэ-200 | 200 | 1,2 | 220 | 141 |
| КГ-ЭЗ | 65 | 0,05 | 220 | 9,9 |
| КЭМ | 10 | 0,05 | 220 | 0,2 |
| КГ-ЭЗ | 10, 20, 40, 70 | 0,05 | 220 | 3-18 |
| КЭГ 9720 | 15-50 | 0,4 | 24/220 | 0,3-3,1 |
| КМГ-50 | 50 | 0,01 и 0,1 | 220 | 3,9 |
| ЗСК | 15-32 | 0,4 | 220 | 12,2-19 |
| КЗГЭМ | 32-150 | 3 | 220 | 1,2-25 |
| КЭФ | 15-50 | 0,4 | 220 | - |
| КСП-8 | 6 | 10 | 24 | 3,6 |
| СВМГ | 25-50 | 0,1 | 220 | 5,5-9,5 |
| КЗМЭФ | 40-65 | 0,3 | 220 | 5-8,1 |
| ПЗК | 100-600 | 1,2 | 220 | 73-1157 |
| АТЭК | 25-250 | 1,6-6,3 | 220 | 40-200 |
| КПЗЭ 25...200 | 25-200 | 0,6/1,6 | 24/220 | - |
Газорегуляторные пункты шкафные и блочные
| Марка | Установленный регулятор давления | Pвх, МПа | Pвых, кПа | Пропускная способность, м3/ч | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| Газорегуляторные пункты шкафные с одной линией редуцирования | ||||||
| ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 0,6 | 1,6 | 10 | 4,5 | 168x103x364 |
| ГРПШ-10 | РДГК-10 | 0,6 | 1,5-2 | 15 | 10 | 440x186x386 |
| ГРПШК-10 | РДГК-10К | 0,6 | 2,2 | 10 | 15 | 484x240x484 |
| ГРПШ FE-10 | FE-10 | 0,6 | 2 | 15 | 18 | 420x250x540 |
| ГРПШ FE-25 | FE-25 | 0,6 | 2 | 38 | 18 | 420x250x540 |
| ГРПШ-10МС | РДГК-10М | 0,6 | 1,5-2 | 60 | 13 | 440x186x386 |
| ГРПШ с РДГД-20М | РДГД-20М | 0,6 | 2,2 | 480 | 30 | 700x690x1130 |
| ГРПШ с РД-32М | РД-32М | 1,2 | 0,9-3 | 300 | 90 | 1000x700x1200 |
| ГРПШ-32К/3 | РДНК-32/3 | 1,2 | 2-25 | 64 | 30 | 620x520x560 |
| ГРПШ-32К/6 | РДНК-32/6 | 0,6 | 2-25 | 105 | 30 | 620x520x560 |
| ГРПШ-32К/10 | РДНК-32/10 | 0,3 | 2-25 | 100 | 30 | 620x520x560 |
| ГРПШ-32Б/3 (байпас) | РДНК-32/3 | 1,2 | 2-25 | 64 | 98 | 1070x655x835 |
| ГРПШ-32Б/6 (байпас) | РДНК-32/6 | 0,6 | 2-25 | 105 | 98 | 1070x655x835 |
| ГРПШ-32Б/10 (байпас) | РДНК-32/10 | 0,3 | 2-25 | 100 | 98 | 1070x655x835 |
| ГРПШ-32/3Б-50-Б-0 (байпас и ПСК-50) | РДНК-32/3 | 1,2 | 2-25 | 64 | 108 | 1090x655x835 |
| ГРПШ-32/6Б-50-Б-0 (байпас и ПСК-50) | РДНК-32/6 | 0,6 | 2-25 | 105 | 108 | 1090x655x835 |
| ГРПШ-32/10Б-50-Б-0 (байпас и ПСК-50) | РДНК-32/10 | 0,3 | 2-25 | 100 | 108 | 1090x655x835 |
| ГРПН-300-10-03 | РДУ-32 (РД-32) | 0,3 | 1,2-3,5 | 124 | 90 | 1155x1230x880 |
| ГРПН-300-6-1,2 | РДУ-32 (РД-32) | 1,2 | 1,2-3,5 | 258 | 90 | 1155x1230x880 |
| ГРПН-300-4-1,2 | РДУ-32 (РД-32) | 1,2 | 1,2-3,5 | 220 | 90 | 1155x1230x880 |
| ГРПН-400-0 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 92 | 870x375x1460 |
| ГРПН-400-01 | РДНК-400M | 0,6 | 2-5 | 500 | 92 | 870x375x1210 |
| ГРПШ-07-У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 90 | 860x365x1210 |
| ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 90 | 860x365x1210 |
| ГРПШ-03М-1У1-1 | РДСК-50М-1 | 1,2 | 10-40 | 780 | 90 | 860x365x1210 |
| ГРПШ-03М-1У1-3 | РБСК-50М-3 | 1,2 | 40-100 | 1000 | 90 | 860x365x1210 |
| ГРПШ-03БМ-1У1 | РДСК-50БМ | 0,6 | 270-300 | 1200 | 90 | 860x365x1210 |
| ГРПШ-А-01-У | РДНК-50 | 1,2 | 2-3,5 | 900 | 160 | 1200x720x1080 |
| ГРПШ-А-01П-У | РДНК-50П | 1,2 | 3,5-5 | 900 | 160 | 1200x720x1080 |
| УГРШ(К) | РДКН-50 | 1,2 | 2-5 | 2700 | - | 1000x550x1712 |
| ГСГО-(00-01) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-4 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(02-03) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 4-16 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(04-05) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 16-40 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(06-07) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 40-60 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(08-09) | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 60-100 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(10-11) | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 100-250 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(12-13) | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 250-600 | 5000 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(00-01)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 1-4 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(02-03)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 4-16 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(04-05)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 16-40 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(06-07)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 40-60 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(08-09)/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 60-100 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(10-11)/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 100-250 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГСГО-(12-13)/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 250-600 | 2550 | 450 | 2034x647x1540 |
| ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 3-60 | 6000 | 350 | 2180x860x1760 |
| ГРПШ-13-1BУ1 | РДГ-50B | 1,2 | 60-600 | 6000 | 450 | 2180x860x1760 |
| УГРШ-50 | РДП-50 | 1,2 | 0,5-600 | 6500 | 450 | 1300x660x2110 |
| ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 3-60 | 13000 | 350 | 2180x960x1450 |
| ГРПШ-15-1BУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 60-600 | 13000 | 350 | 2180x960x1450 |
| ГСГО-100/-00 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 1-4 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГСГО-100/1-01 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 4-16 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГСГО-100/1-02 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 16-40 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГСГО-100/1-03 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 40-60 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГСГО-100/1-04 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 60-100 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГСГО-100/1-05 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 100-250 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГСГО-100/1-06 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 250-600 | 19000 | 800 | 3240x855x2094 |
| ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 29000 | 1100 | 3200x1400x1400 |
| ГРПШ-16-1BУ1 | РДГ-150B | 1,2 | 60-600 | 29000 | 1100 | 3200x1400x1400 |
| Газорегуляторные пункты шкафные с основой и резервной линией редуцирования | ||||||
| ГРПШН-А-02-У | РДНК-50 | 1,2 | 2-3,5 | 900 | 400 | 1860x647x1445 |
| ГРПШН-А-02П-У | РДНК-50П | 1,2 | 2-3,5 | 900 | 400 | 1860x647x1445 |
| ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 500 | 150 | 980x640x1200 |
| ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400M | 0,6 | 2-5 | 1000 | 150 | 980x640x1200 |
| ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 1600 | 150 | 980x640x1200 |
| ГРПШ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 1800 | 150 | 980x640x1200 |
| ГРПШ-03-2У1 | РДСК-50 | 0,6 | 10-100 | 600 | 150 | 980x640x1200 |
| ГРПШ-03M-2У1 | РДСК-50M | 1,2 | 30-100 | 1350 | 130 | 860x365x1210 |
| ГРПШ-03БM-2У1 | РДСК-50БM | 1,2 | 270-300 | 1800 | 130 | 860x365x1210 |
| УГРШ(К)-2 | РДНК-50 | 1,2 | 2-5 | 2700 | - | 1830x830x1830 |
| ГСГО-М-00 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-4 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-01 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 4-16 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-02 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 16-40 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-03 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 40-60 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-04 | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 60-100 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-05 | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 100-250 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-06 | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 250-600 | 5600 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-00/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 1-4 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-01/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 4-16 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-02/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 16-40 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-03/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 40-60 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-04/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 60-100 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-05/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 100-250 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| ГСГО-М-06/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 250-600 | 3825 | 535 | 1900x1150x1300 |
| УГРШ-50-2 | РДП-50 | 1,2 | 0,5-600 | 6480 | 600 | 2160x1250x1600 |
| УГРШ-50-2Д | РДП-50 | 1,2 | 0,5-600 | 6480 | 800 | 2320x820x1950 |
| ГРПШ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 3-60 | 12000 | 250 | 2400x1370x1740 |
| ГРПШ-13-2BУ1 | РДГ-50B | 1,2 | 60-600 | 12000 | 250 | 2400x1370x1740 |
| ГРПШ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 3-60 | 20000 | 550 | 2410x1470x1960 |
| ГРПШ-15-2BУ1 | РДГ-80B | 1,2 | 60-600 | 20000 | 550 | 2410x1470x1960 |
| ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 300 | 2000 | 150 | 980x640x1200 |
| ГСГО-100-00 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 1-4 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГСГО-100-01 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 4-16 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГСГО-100-02 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 16-40 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГСГО-100-03 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 40-60 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГСГО-100-04 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 60-100 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГСГО-100-05 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 100-250 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГСГО-100-06 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 250-600 | 28500 | 1300 | 3240x900x2100 |
| ГРПШ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 0,15-60 | 43500 | 1400 | 3200x1400x1400 |
| ГРПШ-16-2BУ1 | РДГ-150B | 1,2 | 60-600 | 43500 | 1400 | 3200x1400x1400 |
| Газорегуляторные пункты с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной устаноаке регуляторов | ||||||
| ГРПШ-03M-04-2У1 | РДНК-400 РДСК-50М |
0,6 | 2-5 10-100 |
250 700 |
150 | 1800x840x1360 |
| ГРПШ-03M-04M-2У1 | РДНК-400 РДСК-50М |
0,6 | 2-5 10-100 |
550 370 |
150 | 1800x840x1360 |
| ГРПШ-03БM-04М-2У1 | РДНК-400 РДСК-50БМ |
0,6 | 2-5 270-300 |
500 300 |
150 | 1800x840x1360 |
| ГРПШ-03БM-04-2У1 | РДНК-400 РДСК-50БМ |
0,6 | 2-5 270-300 |
500 700 |
150 | 1800x385x1200 |
| ГРПШ-03M-07-2У1 | РДНК-1000 РДСК-50М |
0,6 | 2-5 10-100 |
800 300 |
150 | 1800x385x1200 |
| ГРПШ-03БM-07-2У1 | РДНК-1000 РДСК-50БМ |
0,6 | 2-5 270-300 |
800 700 |
150 | 1800x385x1200 |
| ГРПШ-03M-01-2У1 | РДНК-У РДСК-50М |
1,2 | 2-5 10-100 |
900 900 |
150 | 1800x385x1200 |
| ГРПШ-03БM-01-2У1 | РДНК-У РДСК-50БМ |
1,2 | 2-5 270-300 |
1100 900 |
150 | 1800x385x1200 |
| ГРПШ-13-2НВУ1 | РДГ-50Н РДГ-50В |
1,2 | 3-60 60-600 |
6000 6000 |
250 | 2730x1370x1920 |
| ГРПШ-15-2НВУ1 | РДГ-80Н РДГ-80В |
1,2 | 3-60 60-600 |
11000 11000 |
550 | 2870x1440x2150 |
| ГСГО-НВ | РДБК1-50/35 РДБК1П-50/35 |
1,2 | 3-60 60-600 |
5000 | 800 | 2034x647x1540х2 |
| ГСГО/25-НВ | РДБК1-50/25 РДБК1П-50/25 |
1,2 | 3-60 60-600 |
2550 | 800 | 2034x647x1540х2 |
Газорегуляторные пункты шкафные со счетчиком газа
| Марка | Входное давление, МПа | Диапазон настройки газа на выходе, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| ГСГО-50-СГ | 1,2 | 0,001-0,004 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГСГО-50-СГ-01 | 1,2 | 0,004-0,016 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГСГО-50-СГ-02 | 1,2 | 0,016-0,04 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГСГО-50-СГ-03 | 1,2 | 0,04-0,06 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГСГО-50-СГ-04 | 1,2 | 0,06-0,1 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГСГО-50-СГ-05 | 1,2 | 0,1-0,25 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГСГО-50-СГ-06 | 1,2 | 0,25-0,6 | до 5200 | 3120x2000x1050 | 1000 |
| ГРПШ-400-СГ | 0,6 | 0,002-0,005 | до 600 | 2970x2097x1000 | 900 |
| ГРПШ-32-СГ с RVG | 1,2 | 0,0022 | до 100 | 1850x950x600 | 50 |
| ГРПШ-32-Б-0-СГ с СТМН-1G6 | 1,2 | 0,0022 | до 100 | 1850x950x600 | 50 |
| ГРПШН-А-01СГ | 1,2 | 0,002-0,0035 | до 900 | 3200x1000x2000 | 900 |
| ГРПШН-А-01ПСГ | 1,2 | 0,0035-0,005 | до 900 | 3200x1000x2000 | 900 |
Пункты газорегуляторные блочные ПГБ "Голубое пламя"
| Марка | Узел учета расхода газа | Регулятор давления | Pвх, МПа | Pвых, кПа | Пропускная способность, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| ПГБ-50 ПГБ-50-СГ |
- СГ16М-400(ЭК) |
рабочая и резервная линия РДБК 1-50 или РДБК 1П-50 | 1,2 | 1-600 | 5000 | 3614x2750x2920 | 4200 |
| ПГБ-50/2 ПГБ-50/2-СГ |
- СГ16М-800(ЭК) |
линии низкого и среднего давления РДБК 1-50 или РДБК 1П-50 | 1,2 | 1-60 и 30-600 | 5000 5000 |
5614x2700x2920 | 7000 |
| ПГБ-100 ПГБ-100-СГ ПГБ-100-СГ ПГБ-100-СГ |
- СГ16М-800(ЭК) СГ16М-1000(ЭК) СГ16М-1600(ЭК) |
рабочая и резервная линия РДБК 1-100 или РДБК 1П-100 | 1,2 | 1-600 | 19000 | 5614x2700x2920 | 7000 |
| ПГБ-150 ПГБ-150-СГ |
- СГ16М-1600(ЭК)-2 шт. СГ16М-2500(ЭК)-1 шт. |
рабочая и резервная линия РДГ-150 или РДГ-150В | 1,2 | 1-600 | 35000 | 7770x3420x2870 | 9000 |
| ПГБ-100/50 ПГБ-100/50-СГ |
- СГ16М-400(ЭК) СГ16М-800(ЭК) СГ16М-1000(ЭК) СГ16М-1600(ЭК) |
линии низкого и среднего давления РДБК 1(П)-50 и РДБК 1(П)-100 | 1,2 | 1-60 30-600 |
5000 19000 |
7770x2700x2850 | 8000 |
| ПГБ-13-1Н(В)-У1 | СГ16М-...(ЭК) или RVG | 1 рабочая линия РДГ-50Н или РДГ-50В | 1,2 | 1,5-600 | 6000 | 3300x1800x2600 | 1800 |
| ПГБ-13-2Н(В)-У1 | СГ16М-...(ЭК) или RVG | рабочая и резервная линия РДГ-50 или РДГ-50В | 1,2 | 1,5-600 | 6000 и 6000 | 3300x2300x2600 | 2000 |
| ПГБ-13-2Н(В)-У1 | СГ16М-...(ЭК) или RVG | линии низкого и среднего давления | 1,2 | 1,5-600 | 6000 и 6000 | 3300x2300x2600 | 2200 |
Пункты учета расхода газа ПУРГ-ЭК на базе измерительного комплекса учета газа СГ-ЭК
| Марка | Max рабочее давление, МПа | Условный проход счетчика, мм | Расход при рабочем давлении 1,2 МПа, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| ПУРГ-ЭК с RVG-16 | 1,2 | 50 | 325 | 1800x670x2060 | 380 |
