Водомеры
| Водомеры | oC | Производитель |
| ВСКМ-15, ВСКУ-15 | 90o | Москва |
| CB-15Г/Х | 90/40 | Санкт-Петербург |
| Minol-15 | 90o | Германия |
| ВСКМ-20, ВСКУ-20 | 90o | Москва |
| Minol-20 | 40o | Германия |
| ВСКМ-25 бр. | 90o | Москва |
| Minol-25 | 40o | Германия |
| ОСВУ-25/ОСВХ-25 | 90/40 | Москва |
| ВСКМ-32 бр. | 90o | Москва |
| Minol-32 | 40o | Германия |
| ОСВУ-32/ОСВХ-32 | 90/40 | Москва |
| ВСКМ-40 бр. | 90o | Москва |
| Minol-40 | 40o | Германия |
| ОСВУ-40/ОСВХ-40 | 90/40 | Москва |
| ВСКМ-50 нью (муфт) | 90o | Москва |
| Minol-50 муфт. | 40o | Германия |
| ВСКМ-50 фл./ВКХ | 90/40 | Москва |
| СТВУ-50/СТВХ-50 | 90/40 | Москва |
| Minol-50 фл. | 40o | Германия |
| ВМГ-50/ВМХ-50 | 150/40 | Москва-заказ |
| СТВУ-65/СТЫХ-65 | 90/40 | Москва |
| Minol-65 | 40o | Германия |
| ВМГ-65/ВМХ-65 | 150/40 | Москва-заказ |
| СТВУ-80/СТВХ-80 | 90/40 | Москва |
| Minol-80 | 40o | Германия |
| ВМГ-80/ВМХ-80 | 150/40 | Москва-заказ |
| СТВУ-100/СТВХ-100 | 90/40 | Москва |
| Minol-100 | 40o | Германия |
| ВМГ-100/ВМХ-100 | 150/40 | Москва-заказ |
| СТВУ-150/СТВХ-150 | 90/40 | Москва |
| Minol-150 | 40o | Германия |
| ВМГ-150/ВМХ-150 | 150/40 | Москва-заказ |
| ВМХ-200 | 40o | Москва-заказ |
| Minol-200 | 40o | Германия |
Пример записи преобразователя при его заказе и в документации:
ВПС 1(2)-ЧИ2.34-ХХХ-ХХХХХ
| ДУ, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| ВПС1 | Минимальный расход, м3/ч | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | |
| Максимальный расход, м3/ч | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | |
| ВПС2 | Минимальный расход, м3/ч | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 |
| Максимальный расход, м3/ч | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 |