Насосы консольные

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт/об
K 8/18 8 18 1,5/3000
K 8/18 8 18 2,2/3000
K 20/18 20 18 2,2/3000
K 20/30 20 30 4/3000
K 20/30 20 30 5,5/3000
K 65-50-160 25 33 5,5/3000
K 45/30a 35 22 5,5/3000
K 45/30 45 30 7,5/3000
K 80-65-160 50 32 7,5/3000
K 80-50-200 50 50 15/3000
K 45/55a 45 55 11/3000
K 45/55 45 55 15/3000
K 90/20 90 20 7,5/3000
K 100-80-160 100 32 15/3000
K 90/35 90 35 15/3000
K 100-65-200a 90 40 18,5/3000
K 100-65-200 100 50 30/3000
K 90/85a 85 76 37/3000
K 100-65-250 100 80 45/3000
K 150-125-250 200 20 18,5/1500
K 160/30a 140 28,6 22/1500
K 160/30 160 30 30/1500
K 290/18 290 18 22/1500
K 200-150-250 315 20 30/1500
K 290/30 290 30 37/1500
K 290/30a 250 24 30/1500
KM 50-32-125 12,5 20 2,2/3000
KM 60-50-160 25 32 5,5/3000
KM 8/18 8 18 2,2/3000
KM 80-65-160 50 32 7,5/3000
KM 80-50-200 50 50 15/3000
KM 100-65-200 100 50 30/3000

Насосы вихревые

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт/об
BK(C) 1/16A 3,3 16 1,5/1500
BK(C) 2/26A 7,2 26 4/1500
BK(C) 4/28A 14,4 28 5,5/1500
BK(C) 5/24A 18 24 5,5/1500
ЦВК 4-112 14,4 112 22/3000
ЦВК 5-125 18 125 30/3000
ЦВК 6,3-160 22,7 160 30/3000
P 0,8-30 0,8 30 ручной

Насосы масляные, шестеренные

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт/об
НМШ 2-40-1,6/16 1,6 16 1,5/1500
НМШ 5-25-2,5/6 2,5 6 1,5/1500
НМШ 5-25-4/4 4 4 2,2/1500
НМШ 5-25-4/10 4 10 3/1500
НМШ 5-25-4/25 4 25 5,5/1500
НМШ 8-25-6,3/2,5 6,3 2,5 2,2/1500
НМШ 8-25-6,3/10 6,3 10 4/1500
НМШ 8-25-6,3/25 6,3 25 7,5/1500
НМШ 32-10-18/4 18 4 5,5/1500
НМШ 80-16-36/6,3 36 6,3 15/1000
Ш 3,2/25-1,6/16 1,6 16 1,5/1500
Ш 40-4-19,5/4 19,5 4 5,5/1500
Ш 80=2,5-37,5/2,5 37,5 2,5 11/1000

Центробежные многоступенчатые насосы для холодной и горячей воды

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт/об
ЦНС(г) 38-44 38 44 11/3000
ЦНС(г) 38-66 38 66 15/3000
ЦНС(г) 38-88 38 88 18,5/3000
ЦНС(г) 38-110 38 110 22/3000
ЦНС(г) 38-132 38 132 30/3000
ЦНС(г) 38-154 38 154 30/3000
ЦНС(г) 38-176 38 176 30/3000
ЦНС(г) 38-198 38 198 37/3000
ЦНС(г) 38-220 38 220 45/3000
ЦНС(г) 60-66 60 66 22/3000
ЦНС(г) 60-99 60 99 30/3000
ЦНС(г) 60-132 60 132 45/3000
ЦНС(г) 60-165 60 165 55/3000
ЦНС(г) 60-198 60 198 55/3000
ЦНС(г) 60-231 60 231 75/3000
ЦНС(г) 60-297 60 297 75/3000
ЦНС(г) 60-330 60 330 110/3000
ЦНС(г) 105-98 105 98 55/3000
ЦНС(г) 105-147 105 147 75/3000
ЦНС(г) 105-196 105 196 110/3000
ЦНС(г) 105-245 105 245 132/3000
ЦНС(г) 105-343 105 343 160/3000
ЦНС(г) 105-392 105 392 200/3000
ЦНС(г) 105-441 105 441 250/3000
ЦНС(г) 105-490 105 490 250/3000
ЦНС(г) 180-85 180 85 75/1500
ЦНС(г) 180-128 180 128 110/1500
ЦНС(г) 180-170 180 170 132/1500
ЦНС(г) 180-212 180 212 160/1500
ЦНС(г) 180-255 180 255 200/1500
ЦНС(г) 180-297 180 297 250/1500
ЦНС(г) 180-340 180 340 250/1500
ЦНС(г) 180-383 180 383 315/1500
ЦНС(г) 300-180 180 180 250/1500

Насосы поверхностные, самовсасывающие

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт/об
AHC-60 43 16,5 5,5/3000
AHC-60Д 43 16,5 8 л. с.
AHC-130 119 13 11/3000
AHC-130Д 119 13 9 л. с.
Андижанец С-245 б/диз. 100 16 на раме
Андижанец С-245 диз. 100 16 13/1500
Андижанец С-245Э 100 16 11/1500

Бензиновые центробежные насосы, факельные погружные насосы

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Мощность двигателя, кВт/об
1АСЦЛ-20-24Г/4 10 12 22/1000
1АСЦЛ-20-24Г/6 20 22 22/1500
1АСЦЛ-20-24Г 20 22 22/1500
АСВН-80А 36 26 11/1500
1АСВН-80А 36 26 15/1500
ЦМК-7/4 7 4 0,4/3000
ЦМК-16/6 16 6 1/3000
ЦМК-16/16 16 16 2,2/3000
ЦМК-16/27 16 27 3,2/3000
ЦМК-140/15 140 15 9/3000
ЦМК-16/32 16 27 3,5/3000
ЦМК-20/12 20 12 2/3000
ЦМК-25/20 25 20 3,5/3000
ЦМК-40/25 40 25 7,2/3000
ЦМК-130/22 130 22 11/3000